Image unavailable

Price history
π§πͺ BE: lowest β¬18.99, highest β¬18.99, last recorded β¬18.99. π©πͺ DE: lowest β¬21.99, highest β¬23.99, last recorded β¬23.99.
Recorded prices
| Date | Country / version | Price |
|---|---|---|
| π§πͺ BE | β¬18.99 | |
| π§πͺ BE | β¬18.99 | |
| π©πͺ DE | β¬21.99 | |
| π©πͺ DE | β¬21.99 | |
| π©πͺ DE | β¬23.99 | |
| π©πͺ DE | β¬23.99 | |
| π©πͺ DE | β¬23.99 |
Product details
| Max. vermogen | Antraciet: ca. 7,3 W; Zilver: ca. 7,3 W; Chroom: ca. 4,8 W |
|---|---|
| Kleurtemperatuur | ca. 2700 K |
| Lichtkleur | warmwit |
| Lichtstroom | Antraciet: ca. 806 lm; zilver: ca. 806 lm; chroom: ca. 350 lm |
| Verlichtingsduur | ca. 8 / 10 sec. - 5 / 35 min. |
| Aantal lampen | 1 |
| Lampen meegeleverd | ja |
| Dimbaar | nee |
| Fitting | LED |
| Beschermingsklasse | IP44 |
| Stijl | LED-buitenlamp |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Afmetingen | Antraciet: ca. B 15,5 x H 29 x D 11,5 cm; zilver: ca. B 15,5 x H 29 x D 11,5 cm; chroom: ca. H 29,6 x D 14,6 cm |
| Gewicht | Antraciet: ca. 720 g; zilver: ca. 695 g; chroom: ca. 595 g |
LED outdoor light with warm-white light. Rated power: 4.8 W / 7.3 W; luminous flux: 350 lm / 806 lm.
