Image unavailable

Price history
π΅π± PL: lowest β¬79.71, highest β¬86.38, last recorded β¬79.71. π³π± NL: lowest β¬89.99, highest β¬89.99, last recorded β¬89.99. πΈπ° SK: lowest β¬61.99, highest β¬61.99, last recorded β¬61.99.
Recorded prices
| Date | Country / version | Price |
|---|---|---|
| π΅π± PL | β¬86.38 | |
| π΅π± PL | β¬79.71 | |
| π³π± NL | β¬89.99 | |
| πΈπ° SK | β¬61.99 |
Product details
| Seria | Miami |
|---|---|
| Odporny na warunki atmosferyczne | tak |
| Odporny na promieniowanie UV | tak |
| MateriaΕ | szkielet z aluminium malowanego proszkowo z podΕokietnikami z tworzywa sztucznego |
| Maks. obciΔ ΕΌenie | 120 kg |
| Wymiary | ok. 57 x 62 x 87 cm (szer. x gΕ. x wys.) |
| Waga | ok. 6,8 kg |
A relaxation chair with woven construction in anthracite.



