Image unavailable

SilverCrest Toaster
Grille-pain Γ double fente avec faΓ§ade en acier inoxydable poli Β»STEP 920 A1Β«
Get price alerts
Country prices Excludes delivery
| Country | Version | Price | Store |
|---|---|---|---|
| π«π· France | - | β¬21.99 | Lidl β |
| π³π± Netherlands | - | β¬21.99 | Lidl β |
| π΅π± Poland | - | β¬24.84 | Lidl β |
| π§πͺ Belgium | - | β¬24.99 | Lidl β |
| π©πͺ Germany | - | β¬24.99 | Lidl β |
| πͺπΈ Spain | - | β¬24.99 | Lidl β |
| πΈπ° Slovakia | - | β¬24.99 | Lidl β |
| π¨πΏ Czech Republic | - | β¬28.65 | Lidl β |
Price history
Median recorded price (90 days): β¬21.99
π¨πΏ CZ: lowest β¬16.53, highest β¬29.05, last recorded β¬28.65. πͺπΈ ES: lowest β¬24.99, highest β¬24.99, last recorded β¬24.99. π΅π± PL: lowest β¬16.42, highest β¬27.68, last recorded β¬24.84. πΈπ° SK: lowest β¬24.99, highest β¬24.99, last recorded β¬24.99.
Recorded prices
| Date | Country / version | Price |
|---|---|---|
| π¨πΏ CZ | β¬28.91 | |
| π¨πΏ CZ | β¬28.86 | |
| π¨πΏ CZ | β¬28.85 | |
| π¨πΏ CZ | β¬28.89 | |
| π¨πΏ CZ | β¬28.90 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.53 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.58 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.58 | |
| π¨πΏ CZ | β¬29.05 | |
| π¨πΏ CZ | β¬28.99 | |
| π¨πΏ CZ | β¬28.96 | |
| π¨πΏ CZ | β¬28.65 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬24.99 | |
| π΅π± PL | β¬27.56 | |
| π΅π± PL | β¬27.61 | |
| π΅π± PL | β¬27.59 | |
| π΅π± PL | β¬27.65 | |
| π΅π± PL | β¬27.68 | |
| π΅π± PL | β¬27.66 | |
| π΅π± PL | β¬27.64 | |
| π΅π± PL | β¬27.63 | |
| π΅π± PL | β¬27.57 | |
| π΅π± PL | β¬27.56 | |
| π΅π± PL | β¬16.45 | |
| π΅π± PL | β¬16.49 | |
| π΅π± PL | β¬16.42 | |
| π΅π± PL | β¬27.55 | |
| π΅π± PL | β¬24.84 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 | |
| πΈπ° SK | β¬24.99 |
Product details
| Power | 920 W |
|---|---|
| Browning levels | 6 |
| Electronic browning control | Yes |
| Variable bread centering | Yes |
| Defrost function | Yes |
| Reheat function | Yes |
| Stop function | Yes |
| Auto-lift function | Yes |
| Anti-jam function | Yes |
| Bun rack | Yes |
| Crumb tray | Yes |
| Material | Steel, stainless steel, plastic, silicone, metal |
| Cable length | N/A |
| Dimensions | approx. 16.9 x 28.4 x 19.1 cm |
| Weight | approx. 1318 g |
This toaster features a polished stainless steel front and offers six variable browning levels. It ensures even toasting through automatic bread centering and electronic browning control.
Key Features:
- Defrost function for simultaneous thawing and toasting
- Reheat function for warming without additional browning
- Stop button to interrupt the toasting cycle
- Auto-lift function for safe removal of small bread slices
- Anti-jam function with automatic shut-off
- Removable bun rack for warming croissants and rolls
- Removable crumb tray for easy cleaning
The device maintains consistent browning results even after multiple consecutive uses.



