Image unavailable

Price history
π«π· FR: lowest β¬11.99, highest β¬11.99, last recorded β¬11.99. π§πͺ BE: lowest β¬17.99, highest β¬17.99, last recorded β¬17.99. π©πͺ DE: lowest β¬14.99, highest β¬14.99, last recorded β¬14.99. π³π± NL: lowest β¬12.99, highest β¬12.99, last recorded β¬12.99.
Recorded prices
| Date | Country / version | Price |
|---|---|---|
| π«π· FR | β¬11.99 | |
| π§πͺ BE | β¬17.99 | |
| π©πͺ DE | β¬14.99 | |
| π©πͺ DE | β¬14.99 | |
| π³π± NL | β¬12.99 | |
| π³π± NL | β¬12.99 |
Product details
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| Kleur | blauw, oranje, zwart |
| Patroon | nee |
| Detail | steekzakken aan de zijkant en elastische tailleband met intern trekkoord, ritssluiting bij de broekspijp |
| Functie | sneldrogend en vochtafvoerend |
| Lengte | lang |
| Materiaal | bovenmateriaal: 100% polyester |
| Wasvoorschrift | wassen op max. 40 Β°C (fijnwas)niet blekenniet in de droger drogenstrijken tot 110 Β°C (stand 1), niet met stoom strijkenniet chemisch reinigen |
| Maat | S (44/46) - XXL (60/62) |
Training trousers in blue, orange and black, with quick-drying, moisture-wicking fabric.



