Image unavailable

Crivit Push-Up Board
Deska do pompek / Zestaw hantli / Kettlebell (Deska do pompek)
Get price alerts
Country prices Excludes delivery
| Country | Version | Price | Store |
|---|---|---|---|
| π©πͺ Germany | - | β¬9.99 | Lidl β |
| πͺπΈ Spain | - | β¬10.99 | Lidl β |
| π΅π± Poland | - | β¬11.39 | Lidl β |
| π«π· France | - | β¬11.99 | Lidl β |
| π§πͺ Belgium | - | β¬12.99 | Lidl β |
| π³π± Netherlands | - | β¬14.99 | Lidl β |
Price history
π΅π± PL: lowest β¬11.39, highest β¬11.39, last recorded β¬11.39. πͺπΈ ES: lowest β¬9.99, highest β¬10.99, last recorded β¬10.99. π«π· FR: lowest β¬11.99, highest β¬11.99, last recorded β¬11.99.
Recorded prices
| Date | Country / version | Price |
|---|---|---|
| π΅π± PL | β¬11.39 | |
| πͺπΈ ES | β¬9.99 | |
| πͺπΈ ES | β¬10.99 | |
| π«π· FR | β¬11.99 |
Product details
| CaracterΓstica | Indicaciones |
|---|---|
| Marca | CRIVIT |
| Material | Tabla de flexiones: PlΓ‘sticoSet de mancuernas: PlΓ‘stico, hierroPesa rusa (Kettlebell): PlΓ‘stico; Relleno: arena y cemento |
| Medidas | Placa de la tabla de flexiones en total: aprox. An 64 x Al 19,5 x Pr 1,8 cm (sin asa)Placa plegada: aprox. 32 x 19,5 x 3,6 cmAsa: aprox. 17,5 x 6,3 x 9,8 cmMancuernas: aprox. L 17 x An 7,5 x Al 6,5 cm; Γ del asa aprox. 3,5 cmPesa rusa (Kettlebell): aprox. Γ 22,5 x Al 27,8 cm; asa: aprox. An 24,8 cm |
| Peso | Tabla de flexiones: aprox. 1,25 kgMancuernas: aprox. 2 kg cada unaPesa rusa (Kettlebell): aprox. 10 kg |
| Peso mΓ‘x. de usuario | Tabla de flexiones: 100 kg |
| Contenido | Tabla de flexiones con 2 asas, set de mancuernas (2x 2 kg), pesa rusa (10 kg), instrucciones |
A foldable board for push-up exercises.
