Image unavailable

Price history
π³π± NL: lowest β¬29.99, highest β¬29.99, last recorded β¬29.99. π©πͺ DE: lowest β¬29.99, highest β¬29.99, last recorded β¬29.99. π«π· FR: lowest β¬23.99, highest β¬23.99, last recorded β¬23.99. π΅π± PL: lowest β¬40.97, highest β¬43.07, last recorded β¬40.97. πΈπ° SK: lowest β¬39.99, highest β¬42.99, last recorded β¬39.99.
Recorded prices
| Date | Country / version | Price |
|---|---|---|
| π³π± NL | β¬29.99 | |
| π³π± NL | β¬29.99 | |
| π©πͺ DE | β¬29.99 | |
| π©πͺ DE | β¬29.99 | |
| π«π· FR | β¬23.99 | |
| π«π· FR | β¬23.99 | |
| π΅π± PL | β¬43.07 | |
| π΅π± PL | β¬43.07 | |
| π΅π± PL | β¬40.97 | |
| πΈπ° SK | β¬42.99 | |
| πΈπ° SK | β¬42.99 | |
| πΈπ° SK | β¬39.99 |
Product details
| Cecha | Opis |
|---|---|
| Maks. moc | ok. 11,5 W |
| StrumieΕ Εwietlny | ok. 1200 lm |
| Temperatura barwowa | ok. 3000 K |
| Barwa ΕwiatΕa | CiepΕa biel |
| ΕΉrΓ³dΕo ΕwiatΕa w zestawie | tak |
| Εciemniane | tak |
| Oprawa | ModuΕ LED |
| MateriaΕ | Stal, tworzywo sztuczne |
| Wymiary wariantu Εuk czarny | ok. 25 x 25 x 148 cm (dΕ. x szer. x wys.) |
| Wymiary wariantu fala nikiel mat | ok. 40 x 40 x 148 cm (dΕ. x szer. x wys.) |
| Wymiary wariantu Εuk nikiel mat | ok. 40 x 40 x 148 cm (dΕ. x szer. x wys.) |
| PrzewΓ³d zasilajΔ cy | ok. 1,8 m |
| Waga Εuk czarny | ok. 1,39 kg |
| Waga fala nikiel mat | ok. 1,08 kg |
| Waga Εuk nikiel mat | ok. 1,39 kg |
| Styl | nowoczesny |
LED floor lamp with warm white light, an approximate luminous flux of 1200 lm and a maximum power of approximately 11.5 W.



