
Parkside PGSA4 Cordless Grass and Shrub Shear
4 V 2-in-1 Akku-Gras- und Strauchschere Β»PGSA 4 D5Β«, mit 180Β° drehbarem Softgriff
Price history
π©πͺ DE: lowest β¬19.99, highest β¬19.99, last recorded β¬19.99. π§πͺ BE: lowest β¬19.99, highest β¬19.99, last recorded β¬19.99. π¨πΏ CZ: lowest β¬8.24, highest β¬16.60, last recorded β¬16.55. π³π± NL: lowest β¬14.99, highest β¬17.99, last recorded β¬14.99. πΈπ° SK: lowest β¬10.99, highest β¬21.99, last recorded β¬21.99.
Recorded prices
| Date | Country / version | Price |
|---|---|---|
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π©πͺ DE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π§πͺ BE | β¬19.99 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.42 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.52 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.52 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.54 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.58 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.55 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.56 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.52 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.53 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.48 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.48 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.49 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.53 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.53 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.50 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.49 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.48 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.46 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.50 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.52 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.53 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.54 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.56 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.54 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.55 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.50 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.52 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.49 | |
| π¨πΏ CZ | β¬8.24 | |
| π¨πΏ CZ | β¬8.24 | |
| π¨πΏ CZ | β¬8.25 | |
| π¨πΏ CZ | β¬8.25 | |
| π¨πΏ CZ | β¬8.26 | |
| π¨πΏ CZ | β¬8.29 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.58 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.60 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.56 | |
| π¨πΏ CZ | β¬16.55 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬14.99 | |
| π³π± NL | β¬14.99 | |
| π³π± NL | β¬14.99 | |
| π³π± NL | β¬14.99 | |
| π³π± NL | β¬14.99 | |
| π³π± NL | β¬14.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬17.99 | |
| π³π± NL | β¬14.99 | |
| π³π± NL | β¬14.99 | |
| π³π± NL | β¬14.99 | |
| π³π± NL | β¬14.99 | |
| π³π± NL | β¬14.99 | |
| πΈπ° SK | β¬14.99 | |
| πΈπ° SK | β¬14.99 | |
| πΈπ° SK | β¬14.99 | |
| πΈπ° SK | β¬17.99 | |
| πΈπ° SK | β¬17.99 | |
| πΈπ° SK | β¬17.99 | |
| πΈπ° SK | β¬17.99 | |
| πΈπ° SK | β¬12.99 | |
| πΈπ° SK | β¬12.99 | |
| πΈπ° SK | β¬12.99 | |
| πΈπ° SK | β¬12.99 | |
| πΈπ° SK | β¬12.99 | |
| πΈπ° SK | β¬12.99 | |
| πΈπ° SK | β¬12.99 | |
| πΈπ° SK | β¬12.99 | |
| πΈπ° SK | β¬12.99 | |
| πΈπ° SK | β¬11.99 | |
| πΈπ° SK | β¬11.99 | |
| πΈπ° SK | β¬11.99 | |
| πΈπ° SK | β¬10.99 | |
| πΈπ° SK | β¬10.99 | |
| πΈπ° SK | β¬10.99 | |
| πΈπ° SK | β¬10.99 | |
| πΈπ° SK | β¬10.99 | |
| πΈπ° SK | β¬10.99 | |
| πΈπ° SK | β¬14.99 | |
| πΈπ° SK | β¬14.99 | |
| πΈπ° SK | β¬14.99 | |
| πΈπ° SK | β¬14.99 | |
| πΈπ° SK | β¬14.99 | |
| πΈπ° SK | β¬14.99 | |
| πΈπ° SK | β¬10.99 | |
| πΈπ° SK | β¬10.99 | |
| πΈπ° SK | β¬10.99 | |
| πΈπ° SK | β¬10.99 | |
| πΈπ° SK | β¬10.99 | |
| πΈπ° SK | β¬21.99 |
Product details
| Operating mode | Battery |
|---|---|
| Battery voltage | 4.0 V / 2.0 Ah |
| Cutting width (grass) | approx. 8.4 cm |
| Cutting length (shrub) | approx. 12.0 cm |
| Max. cutting thickness | approx. 0.79 cm |
| Rotation angle | approx. 180Β° |
| Material | Plastic, steel |
| Dimensions | Grass shear: approx. L 14.5 x W 8.3 x H 2.7 cm; Shrub shear: approx. L 23.0 x W 7.4 x H 2.7 cm |
| Weight | Grass shear: approx. 144 g; Shrub shear: approx. 182 g |
| Package contents | 1 x USB-C cable (1m), 1 x grass shear blade cover, 1 x shrub shear blade cover |
Cordless Grass and Shrub Shear
Maintain your garden with this 2-in-1 cordless grass and shrub shear. It is designed for trimming grass edges and shaping small shrubs, focusing on ease of use and comfort.
Key Features
- Two-in-one functionality: Includes interchangeable blades for grass edges and shrub shaping.
- Tool-free blade change: Features a click system for quick transitions between attachments.
- Ergonomic design: Equipped with a 180Β° rotating soft-grip handle for comfortable operation.
- Integrated battery: Includes a lithium-ion battery with an LED charge indicator for status monitoring.
The 180Β° rotating soft-grip allows for comfortable positioning during use. The device is powered by a 4.0 V / 2.0 Ah lithium-ion battery, providing approximately 45 minutes of operation on a full charge.