
Parkside PGSA4 Cordless Grass and Shrub Shear
4 V 2-in-1 Akku-Gras- und Strauchschere »PGSA 4 D5«, mit 180° drehbarem Softgriff
Price history
ð©ðª DE: lowest â¬19.99, highest â¬19.99, last recorded â¬19.99. ðšð¿ CZ: lowest â¬8.24, highest â¬16.60, last recorded â¬16.55. ð³ð± NL: lowest â¬14.99, highest â¬17.99, last recorded â¬14.99. ðµð± PL: lowest â¬14.11, highest â¬18.56, last recorded â¬18.50. ðžð° SK: lowest â¬10.99, highest â¬21.99, last recorded â¬21.99.
Recorded prices
| Date | Country / version | Price |
|---|---|---|
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ð©ðª DE | â¬19.99 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.42 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.52 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.52 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.54 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.58 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.55 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.56 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.52 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.53 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.48 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.48 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.49 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.53 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.53 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.50 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.49 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.48 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.46 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.50 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.52 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.53 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.54 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.56 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.54 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.55 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.50 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.52 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.49 | |
| ðšð¿ CZ | â¬8.24 | |
| ðšð¿ CZ | â¬8.24 | |
| ðšð¿ CZ | â¬8.25 | |
| ðšð¿ CZ | â¬8.25 | |
| ðšð¿ CZ | â¬8.26 | |
| ðšð¿ CZ | â¬8.29 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.58 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.60 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.56 | |
| ðšð¿ CZ | â¬16.55 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬14.99 | |
| ð³ð± NL | â¬14.99 | |
| ð³ð± NL | â¬14.99 | |
| ð³ð± NL | â¬14.99 | |
| ð³ð± NL | â¬14.99 | |
| ð³ð± NL | â¬14.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬17.99 | |
| ð³ð± NL | â¬14.99 | |
| ð³ð± NL | â¬14.99 | |
| ð³ð± NL | â¬14.99 | |
| ð³ð± NL | â¬14.99 | |
| ð³ð± NL | â¬14.99 | |
| ðµð± PL | â¬14.15 | |
| ðµð± PL | â¬14.15 | |
| ðµð± PL | â¬14.11 | |
| ðµð± PL | â¬14.14 | |
| ðµð± PL | â¬14.11 | |
| ðµð± PL | â¬14.13 | |
| ðµð± PL | â¬16.15 | |
| ðµð± PL | â¬16.15 | |
| ðµð± PL | â¬16.13 | |
| ðµð± PL | â¬16.17 | |
| ðµð± PL | â¬16.16 | |
| ðµð± PL | â¬16.21 | |
| ðµð± PL | â¬16.18 | |
| ðµð± PL | â¬16.18 | |
| ðµð± PL | â¬16.24 | |
| ðµð± PL | â¬16.23 | |
| ðµð± PL | â¬16.28 | |
| ðµð± PL | â¬16.27 | |
| ðµð± PL | â¬18.56 | |
| ðµð± PL | â¬18.55 | |
| ðµð± PL | â¬18.51 | |
| ðµð± PL | â¬18.51 | |
| ðµð± PL | â¬18.51 | |
| ðµð± PL | â¬18.55 | |
| ðµð± PL | â¬18.47 | |
| ðµð± PL | â¬18.50 | |
| ðžð° SK | â¬14.99 | |
| ðžð° SK | â¬14.99 | |
| ðžð° SK | â¬14.99 | |
| ðžð° SK | â¬17.99 | |
| ðžð° SK | â¬17.99 | |
| ðžð° SK | â¬17.99 | |
| ðžð° SK | â¬17.99 | |
| ðžð° SK | â¬12.99 | |
| ðžð° SK | â¬12.99 | |
| ðžð° SK | â¬12.99 | |
| ðžð° SK | â¬12.99 | |
| ðžð° SK | â¬12.99 | |
| ðžð° SK | â¬12.99 | |
| ðžð° SK | â¬12.99 | |
| ðžð° SK | â¬12.99 | |
| ðžð° SK | â¬12.99 | |
| ðžð° SK | â¬11.99 | |
| ðžð° SK | â¬11.99 | |
| ðžð° SK | â¬11.99 | |
| ðžð° SK | â¬10.99 | |
| ðžð° SK | â¬10.99 | |
| ðžð° SK | â¬10.99 | |
| ðžð° SK | â¬10.99 | |
| ðžð° SK | â¬10.99 | |
| ðžð° SK | â¬10.99 | |
| ðžð° SK | â¬14.99 | |
| ðžð° SK | â¬14.99 | |
| ðžð° SK | â¬14.99 | |
| ðžð° SK | â¬14.99 | |
| ðžð° SK | â¬14.99 | |
| ðžð° SK | â¬14.99 | |
| ðžð° SK | â¬10.99 | |
| ðžð° SK | â¬10.99 | |
| ðžð° SK | â¬10.99 | |
| ðžð° SK | â¬10.99 | |
| ðžð° SK | â¬10.99 | |
| ðžð° SK | â¬21.99 |
Product details
| Operating mode | Battery |
|---|---|
| Battery voltage | 4.0 V / 2.0 Ah |
| Cutting width (grass) | approx. 8.4 cm |
| Cutting length (shrub) | approx. 12.0 cm |
| Max. cutting thickness | approx. 0.79 cm |
| Rotation angle | approx. 180° |
| Material | Plastic, steel |
| Dimensions | Grass shear: approx. L 14.5 x W 8.3 x H 2.7 cm; Shrub shear: approx. L 23.0 x W 7.4 x H 2.7 cm |
| Weight | Grass shear: approx. 144 g; Shrub shear: approx. 182 g |
| Package contents | 1 x USB-C cable (1m), 1 x grass shear blade cover, 1 x shrub shear blade cover |
Cordless Grass and Shrub Shear
Maintain your garden with this 2-in-1 cordless grass and shrub shear. It is designed for trimming grass edges and shaping small shrubs, focusing on ease of use and comfort.
Key Features
- Two-in-one functionality: Includes interchangeable blades for grass edges and shrub shaping.
- Tool-free blade change: Features a click system for quick transitions between attachments.
- Ergonomic design: Equipped with a 180° rotating soft-grip handle for comfortable operation.
- Integrated battery: Includes a lithium-ion battery with an LED charge indicator for status monitoring.
The 180° rotating soft-grip allows for comfortable positioning during use. The device is powered by a 4.0 V / 2.0 Ah lithium-ion battery, providing approximately 45 minutes of operation on a full charge.