
Parkside PERM 1500 B2 Electric Lawn Mower and Grass Trimmer
Not available at Lidl Germany
Browse Lawn Mowers & Scarifiers βPrice history
π¨πΏ CZ Β· Product: lowest β¬65.92, highest β¬107.88, last recorded β¬107.55. πͺπΈ ES Β· Product: lowest β¬84.49, highest β¬93.99, last recorded β¬84.49. π³π± NL Β· Product: lowest β¬79.99, highest β¬89.99, last recorded β¬79.99. π΅π± PL Β· Product: lowest β¬85.60, highest β¬113.74, last recorded β¬101.62.
Recorded prices
| Date | Country / version | Price |
|---|---|---|
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬107.49 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬107.62 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬107.50 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬107.57 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬107.24 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬107.36 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬107.17 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬65.92 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬65.92 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬65.99 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬66.03 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬66.09 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬66.28 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬107.75 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬107.88 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬107.64 | |
| π¨πΏ CZ Β· Product | β¬107.55 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬89.99 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬89.99 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬89.99 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬89.99 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬89.99 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬89.99 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬89.99 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬93.99 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬93.99 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬93.99 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬93.99 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬93.99 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬93.99 | |
| πͺπΈ ES Β· Product | β¬84.49 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬89.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬89.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬89.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬89.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬89.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬89.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬79.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬79.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬79.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬79.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬79.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬79.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬79.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬79.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬79.99 | |
| π³π± NL Β· Product | β¬79.99 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬113.23 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬113.02 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬113.07 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬85.60 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬113.37 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬113.74 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬113.68 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬101.95 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬101.93 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬101.72 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬101.68 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬101.72 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬101.94 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬101.50 | |
| π΅π± PL Β· Product | β¬101.62 |
Product details
| Trimmer Power | 550 W |
|---|---|
| Trimmer Cutting Width | 30 cm |
| Trimmer No-load Speed | 10,000 rpm |
| Trimmer Weight | 2.62 kg |
| Mower Power | 1500 W |
| Mower Cutting Width | 36 cm |
| Mower Collection Volume | 40 l |
| Mower Cutting Heights | 25β75 mm (6-stage) |
| Mower Surface Capacity | up to 500 mΒ² |
| Mower Weight | 11.75 kg |
Electric Lawn Care Set
This set provides the essential tools for maintaining a tidy garden. It includes a high-performance electric lawn mower and a versatile grass trimmer, both designed for efficient operation.
Electric Lawn Mower
The 1500W mower is suitable for lawns up to 500mΒ². It features a central 6-stage height adjustment (25β75 mm) and a durable steel blade. The integrated mulch function allows for natural lawn fertilization, while the 40-liter collection bag minimizes the need for frequent emptying. The handle is height-adjustable for comfortable use.
Electric Grass Trimmer
The 550W trimmer is designed for precision work around flower beds and pathways. It features a 6-position tilting head that rotates 90Β° for edge trimming. The telescopic handle adjusts to the user's height, and the automatic dual-line feed system ensures consistent cutting performance. A plant protection guard is included to prevent accidental damage to garden borders.