
Parkside PAAM 48 A1 Ride-on Lawn Mower
Not available at Lidl Belgium
Browse Lawn Mowers & Scarifiers βPrice history
π¨πΏ CZ: lowest β¬3262.16, highest β¬3298.75, last recorded β¬3285.97. π©πͺ DE: lowest β¬2499.00, highest β¬2999.00, last recorded β¬2999.00. π΅π± PL: lowest β¬2360.16, highest β¬3585.19, last recorded β¬2360.16.
Recorded prices
| Date | Country / version | Price |
|---|---|---|
| π¨πΏ CZ | β¬3298.75 | |
| π¨πΏ CZ | β¬3292.79 | |
| π¨πΏ CZ | β¬3276.79 | |
| π¨πΏ CZ | β¬3266.42 | |
| π¨πΏ CZ | β¬3269.16 | |
| π¨πΏ CZ | β¬3262.16 | |
| π¨πΏ CZ | β¬3268.57 | |
| π¨πΏ CZ | β¬3285.97 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2832.33 | |
| π©πͺ DE | β¬2499.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2499.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2832.33 | |
| π©πͺ DE | β¬2499.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2499.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2832.33 | |
| π©πͺ DE | β¬2499.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2499.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2832.33 | |
| π©πͺ DE | β¬2499.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2499.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π©πͺ DE | β¬2999.00 | |
| π΅π± PL | β¬3585.19 | |
| π΅π± PL | β¬3580.89 | |
| π΅π± PL | β¬3584.31 | |
| π΅π± PL | β¬3520.56 | |
| π΅π± PL | β¬3502.08 | |
| π΅π± PL | β¬3505.22 | |
| π΅π± PL | β¬2805.98 | |
| π΅π± PL | β¬3507.71 | |
| π΅π± PL | β¬3542.67 | |
| π΅π± PL | β¬3525.80 | |
| π΅π± PL | β¬3530.67 | |
| π΅π± PL | β¬3515.64 | |
| π΅π± PL | β¬3515.91 | |
| π΅π± PL | β¬3509.33 | |
| π΅π± PL | β¬3516.84 | |
| π΅π± PL | β¬3528.74 | |
| π΅π± PL | β¬2826.15 | |
| π΅π± PL | β¬3525.68 | |
| π΅π± PL | β¬3530.55 | |
| π΅π± PL | β¬3520.04 | |
| π΅π± PL | β¬3507.68 | |
| π΅π± PL | β¬3528.81 | |
| π΅π± PL | β¬3528.11 | |
| π΅π± PL | β¬3518.43 | |
| π΅π± PL | β¬3526.75 | |
| π΅π± PL | β¬3538.37 | |
| π΅π± PL | β¬3537.37 | |
| π΅π± PL | β¬3521.08 | |
| π΅π± PL | β¬3540.39 | |
| π΅π± PL | β¬3541.39 | |
| π΅π± PL | β¬3544.86 | |
| π΅π± PL | β¬3561.81 | |
| π΅π± PL | β¬3553.64 | |
| π΅π± PL | β¬3566.71 | |
| π΅π± PL | β¬3553.51 | |
| π΅π± PL | β¬3557.19 | |
| π΅π± PL | β¬3551.12 | |
| π΅π± PL | β¬3552.86 | |
| π΅π± PL | β¬3534.06 | |
| π΅π± PL | β¬3514.54 | |
| π΅π± PL | β¬3508.08 | |
| π΅π± PL | β¬3509.26 | |
| π΅π± PL | β¬3500.86 | |
| π΅π± PL | β¬3513.91 | |
| π΅π± PL | β¬3140.38 | |
| π΅π± PL | β¬2360.16 |
Product details
Description
This ride-on lawn mower is suitable for lawns up to 3,000 mΒ². It is equipped with two hardened steel blades and offers versatile functionality, including collecting, mulching, and side discharge. The mower features an electric cutting mechanism and can mow in both forward and reverse directions.
Operation is designed for comfort with an adjustable seat, automatic transmission, and cruise control. A color display provides information on battery status and mileage. Additional features include front LED headlights, a water connection for cleaning, a tow hitch, and a USB-A port.
Key Features
- Cutting height adjustable in 12 levels (38β114 mm)
- 220-liter collection bag
- Includes charger
- Forward speed: 8 km/h (mowing) / 12.9 km/h (transport)
- Reverse speed: 4.8 km/h