
Smart accu 20 V, 4 Ah PARKSIDE PERFORMANCE® PAPP204
Prijsmeldingen ontvangen
Prijzen per land Exclusief bezorgkosten
| Land | Prijs | Land |
|---|---|---|
| DuitslandAccu van 4 Ah | € 24,99 | Lidl ↗ |
| SpanjeAccu van 4 Ah | € 26,99 | Lidl ↗ |
| PolenAccu van 4 Ah | € 33,96PLN 149,00 | Lidl ↗ |
| Nederland | € 34,99 | Lidl ↗ |
| SpanjeAccu van 4 Ah | € 36,99 | Lidl ↗ |
| BelgiëAccu van 4 Ah | € 39,99 | Lidl ↗ |
| BelgiëAccu van 4 Ah | € 39,99 | Lidl ↗ |
| FrankrijkAccu van 4 Ah | € 39,99 | Lidl ↗ |
| FrankrijkAccu van 4 Ah | € 39,99 | Lidl ↗ |
| TsjechiëAccu van 4 Ah | € 41,06CZK 999,90 | Lidl ↗ |
| TsjechiëAccu van 4 Ah | € 41,15CZK 999,90 | Lidl ↗ |
| SlowakijeAccu van 4 Ah | € 42,99 | Lidl ↗ |
| BelgiëAccu van 4 Ah + lader | € 44,99 | Lidl ↗ |
| NederlandAccu van 4 Ah | € 44,99 | Lidl ↗ |
| SlowakijeAccu van 4 Ah | € 49,99 | Lidl ↗ |
| SlowakijeAccu van 4 Ah + lader | € 49,99 | Lidl ↗ |
| FrankrijkAccu van 4 Ah + lader | € 50,99 | Lidl ↗ |
| TsjechiëAccu van 4 Ah + lader | € 53,49CZK 1.299,00 | Lidl ↗ |
| FrankrijkAccu van 4 Ah + lader | € 53,99 | Lidl ↗ |
| SlowakijeAccu van 4 Ah + lader | € 54,99 | Lidl ↗ |
| België2 × Accu van 4 Ah | € 64,99 | Lidl ↗ |
| BelgiëAccu van 4 Ah + lader | € 64,99 | Lidl ↗ |
| SlowakijeAccu van 4 Ah + lader | € 64,99 | Lidl ↗ |
| FrankrijkAccu van 4 Ah + lader | € 68,99 | Lidl ↗ |
| Frankrijk2 × Accu van 4 Ah | € 73,99 | Lidl ↗ |
| Slowakije2 × Accu van 4 Ah | € 74,99 | Lidl ↗ |
| Tsjechië2 × Accu van 4 Ah | € 78,19CZK 1.899,00 | Lidl ↗ |
| België2 × Accu van 4 Ah + lader | € 84,99 | Lidl ↗ |
| Slowakije2 × Accu van 4 Ah + lader | € 89,99 | Lidl ↗ |
| Frankrijk2 × Accu van 4 Ah + lader | € 99,99 | Lidl ↗ |
Productgegevens
Haal het maximale uit jouw gereedschap met deze slimme 20 V accu. Dankzij de innovatieve technologie en de handige app-verbinding stem je de prestaties perfect af op elke klus, zodat je efficiënter en langer doorwerkt.
Jouw voordelen
- Slimme app-controle – Beheer en configureer jouw accu eenvoudig via Bluetooth
- Optimale prestaties – Kies zelf de perfecte modus voor jouw klus
- Langere levensduur – Gelijkmatige celbelasting verlengt de accuduur
- Maximale kracht – Profiteer van een optimaal benut ladingspotentieel
- Volledige compatibiliteit – Past op al jouw favoriete Parkside X 20 V tools
Volledige controle in jouw hand
Verbind de accu via Bluetooth met de Parkside app en configureer direct de prestatieparameters. Vraag eenvoudig live gegevens op zoals de laadtoestand, resterende werktijd en de totale gebruiksduur.
Altijd de juiste modus voor jouw project
Of je nu maximale kracht of juist een langere accuduur nodig hebt: met de instelbare modi Performance, Balanced, Eco en Expert pas je de energieafgifte moeiteloos aan jouw werkzaamheden aan.
Slimme technologie voor een langere levensduur
Dankzij actieve Cell Balancing worden de cellen zowel tijdens het laden als in ruststand gelijkmatig belast. Dit zorgt voor een maximale benutting van de lading en een aanzienlijk langere levensduur.
Indrukwekkende upgrade in vermogen
In vergelijking met een standaard 2 Ah accu geniet je van een dubbel zo lange looptijd bij exact dezelfde compacte afmetingen, plus tot wel 70% hogere ontlaadstromen voor zware klussen.
Specificaties
Uit de serie PARKSIDE PERFORMANCE
Accuspanning: 20 V
Accucapaciteit: 4 Ah
Prijsverloop
- Laagste gemeten prijs
- € 29,99
Specificaties
| Type | Lithium-ion-accu |
|---|---|
| Nominale spanning | 20 V |
| Capaciteit | 4 Ah |
| Laadtoestandsindicatie | ja |
| Accumonitoring | ja |
| Materiaal | kunststof |
| Afmetingen | ca. L 12,3 x B 8,3 x H 5,2 cm |
| Gewicht | ca. 579 g |
| Verpakkingsinhoud | Levering exclusief oplader |