
Parkside Performance Akumulatorowa zakrętarka udarowa 20 V, PDSSAP 20-Li D3 (bez akumulatora i ładowarki)
Otrzymuj alerty cenowe
Ceny według kraju Bez kosztów dostawy
| Kraj | Cena | Kraj |
|---|---|---|
| HiszpaniaSamo urządzenie | 22,99 € | Lidl ↗ |
| Holandia | 37,99 € | Lidl ↗ |
| Belgia | 49,99 € | Lidl ↗ |
| NiemcySamo urządzenie | 49,99 € | Lidl ↗ |
| FrancjaSamo urządzenie | 54,99 € | Lidl ↗ |
| SłowacjaSamo urządzenie | 54,99 € | Lidl ↗ |
| PolskaSamo urządzenie | 59,43 €259,00 zł | Lidl ↗ |
| HolandiaAkumulator 4 Ah + ładowarka | 71,99 € | Lidl ↗ |
| CzechySamo urządzenie | 74,04 €1799,00 CZK | Lidl ↗ |
| BelgiaAkumulator 4 Ah + ładowarka | 82,99 € | Lidl ↗ |
| PolskaAkumulator 4 Ah | 88,94 €387,60 zł | Lidl ↗ |
| SłowacjaAkumulator 4 Ah | 89,99 € | Lidl ↗ |
| FrancjaAkumulator 4 Ah + ładowarka | 96,99 € | Lidl ↗ |
| Holandia2 × Akumulator 4 Ah + ładowarka | 97,99 € | Lidl ↗ |
| SłowacjaAkumulator 4 Ah + ładowarka | 119,00 € | Lidl ↗ |
| CzechyAkumulator Smart 4 Ah + ładowarka | 123,48 €2999,00 CZK | Lidl ↗ |
| CzechyAkumulator Smart 8 Ah + ładowarka | 160,54 €3899,00 CZK | Lidl ↗ |
| CzechyAkumulator Smart 8 Ah + ładowarka | 181,13 €4399,00 CZK | Lidl ↗ |
Szczegóły produktu
Z serii PARKSIDE PERFORMANCE
Liczba udarów: 0–4300 min-1
Moment obrotowy: maks. 226 Nm
Historia cen
- Mediana zapisanych cen (90 dni)
- 259,00 zł
- Najniższa odnotowana cena
- 149,00 zł



