
Parkside Performance Smart akumulátor 20 V/4 Ah PAPP 204 A1
Dostávať cenové upozornenia
Ceny podľa krajiny Bez dopravy
| Krajina | Cena | Krajina |
|---|---|---|
| NemeckoAkumulátor 4 Ah | 24,99 € | Lidl ↗ |
| ŠpanielskoAkumulátor 4 Ah | 26,99 € | Lidl ↗ |
| PoľskoAkumulátor 4 Ah | 33,96 €149,00 PLN | Lidl ↗ |
| Holandsko | 34,99 € | Lidl ↗ |
| ŠpanielskoAkumulátor 4 Ah | 36,99 € | Lidl ↗ |
| BelgickoAkumulátor 4 Ah | 39,99 € | Lidl ↗ |
| BelgickoAkumulátor 4 Ah | 39,99 € | Lidl ↗ |
| FrancúzskoAkumulátor 4 Ah | 39,99 € | Lidl ↗ |
| FrancúzskoAkumulátor 4 Ah | 39,99 € | Lidl ↗ |
| ČeskoAkumulátor 4 Ah | 41,06 €999,90 CZK | Lidl ↗ |
| ČeskoAkumulátor 4 Ah | 41,15 €999,90 CZK | Lidl ↗ |
| SlovenskoAkumulátor 4 Ah | 42,99 € | Lidl ↗ |
| BelgickoAkumulátor 4 Ah + nabíjačka | 44,99 € | Lidl ↗ |
| HolandskoAkumulátor 4 Ah | 44,99 € | Lidl ↗ |
| SlovenskoAkumulátor 4 Ah | 49,99 € | Lidl ↗ |
| SlovenskoAkumulátor 4 Ah + nabíjačka | 49,99 € | Lidl ↗ |
| FrancúzskoAkumulátor 4 Ah + nabíjačka | 50,99 € | Lidl ↗ |
| ČeskoAkumulátor 4 Ah + nabíjačka | 53,49 €1 299,00 CZK | Lidl ↗ |
| FrancúzskoAkumulátor 4 Ah + nabíjačka | 53,99 € | Lidl ↗ |
| SlovenskoAkumulátor 4 Ah + nabíjačka | 54,99 € | Lidl ↗ |
| Belgicko2 × Akumulátor 4 Ah | 64,99 € | Lidl ↗ |
| BelgickoAkumulátor 4 Ah + nabíjačka | 64,99 € | Lidl ↗ |
| SlovenskoAkumulátor 4 Ah + nabíjačka | 64,99 € | Lidl ↗ |
| FrancúzskoAkumulátor 4 Ah + nabíjačka | 68,99 € | Lidl ↗ |
| Francúzsko2 × Akumulátor 4 Ah | 73,99 € | Lidl ↗ |
| Slovensko2 × Akumulátor 4 Ah | 74,99 € | Lidl ↗ |
| Česko2 × Akumulátor 4 Ah | 78,19 €1 899,00 CZK | Lidl ↗ |
| Belgicko2 × Akumulátor 4 Ah + nabíjačka | 84,99 € | Lidl ↗ |
| Slovensko2 × Akumulátor 4 Ah + nabíjačka | 89,99 € | Lidl ↗ |
| Francúzsko2 × Akumulátor 4 Ah + nabíjačka | 99,99 € | Lidl ↗ |
Podrobnosti o produkte
PARKSIDE PERFORMANCE® Smart akumulátor 20 V/4 Ah PAPP 204 A1
Popis
- Li-Ion akumulátor v novej, výkonnej dimenzii vďaka inteligentnej technológii akumulátora a použitiu článkov typu 21700
- Dáta akumulátora je možné vyvolať a výkonnostné parametre konfigurovať prostredníctvom aplikácie PARKSIDE cez Bluetooth®
- Nastaviteľné režimy: Performance (výkon), Balanced (vyváženy), Eco (ekologický) a Expert (profesionálny)
- Monitorovanie akumulátora – vyvolanie dát o stave nabíjania, zostávajúcom čase, dobe nabíjania, celkovej dobe používania a mnoho iného
- Aktívne vyvažovanie článkov počas nabíjania a v stave pokoja
- Maximálne využitie kapacity vďaka prerozdeleniu záťažových špičiek
- Dlhší prevádzkový čas a životnosť akumulátora vďaka rovnomerne namáhaným článkom
- Maximálne využitie potenciálu nabitia
- Ideálny v kombinácii so smart nabíjačkou PARKSIDE 20 V / 12 A PLGS 2012 A1
- Kompatibilný so všetkými prístrojmi série „X 20 V TEAM“
- 1 akumulátorová séria – viac ako 100 nástrojov
- Tento smart akumulátor umožňuje smart funkciu u výrobkov PARKSIDE-Performance s „ready to connect"
- V porovnaní s akumulátorom PARKSIDE 20 V / 2 Ah PAP 20 B1:
- O 100 % dlhšia doba prevádzky pri rovnakej veľkosti akumulátora (rozmery)
- O 70 % vyššie vybíjacie prúdy pre väčší výkon
Technické údaje
- Monitorovanie akumulátora: prostredníctvom aplikácie PARKSIDE
- Typ: lítium-iónový
- Menovité napätie: 20 V
- Kapacita: 4 Ah
- Ukazovateľ stavu nabitia: farebný
Rozmery
- cca 12,3 x 8,3 x 5,2 cm (D x Š x V)
Hmotnosť
- cca 579 g
- Typ: lítium-iónový
- Menovité napätie: 20 V
- Kapacita: 4 Ah
História cien
- Najnižšia zaznamenaná cena
- 29,99 €
