Fülldraht »PSFD 0.6 C1«, kompatibel mit gängigen Schweißgeräten
Parkside🇩🇪 Lidl Deutschland
6,99 €
Verfügbarkeit zuletzt nicht geprüft
Zuletzt geprüft:
Bei Lidl ansehen Länder vergleichenPreisverlauf
- Niedrigster erfasster Preis
- 4,99 €
- Erstmals erfasst
- Aktualisiert
Preisverlauf
| Datum | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager | |
| 6,99 € | Nicht auf Lager |
Produktdetails
PARKSIDE® Fülldraht »PSFD 0.6 C1«, kompatibel mit gängigen Schweißgeräten
Eigenschaften
- Für Inverter-Fülldraht-Schweißgerät PIFDS 120 B2, Multischweißgerät PMSG 200 A2 und Multischweißgerät mit Doppelpuls-Technologie PMPS 200 B1 von PARKSIDE
- Auch kompatibel mit gängigen Fülldraht-Schweißgeräten weiterer Gerätehersteller (z. B. Mauk oder Deca)
Produktmerkmale
Durchmesser: 0,6 mm
Länge: 206 m
| Durchmesser | 0,6 mm |
|---|---|
| Länge | 206 m |
| Material | Stahldraht mit Schutzgas (in Festform) |
| Gewicht | ca. 509 g |