
Parkside Performance Soplador de hojas eléctrico axial »PPELB 1650 A1«
Historial de precios
Mediana del precio registrado (90 días): 49,99 €
- Precio más bajo registrado
- 34,99 €
- Primer registro
- Actualizado
Historial de precios
| Fecha | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 49,99 € | Disponible | |
| 34,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible | |
| 49,99 € | Disponible |
Detalles del producto
El soplador de hojas eléctrico axial »PPELB 1650 A1« garantiza una limpieza rápida de terrazas, entradas y céspedes gracias a su potente rendimiento de soplado
- Ventilador axial de alto rendimiento con una potencia de 1650 W y un elevado caudal de aire
- Dos boquillas para un uso específico: boquilla redonda y boquilla plana
- Aparato ligero de aprox. 2,6 kg para un manejo cómodo
- Tubo soplador desmontable y suspensión con ojal para un almacenamiento que ahorra espacio
- Velocidad del aire de hasta 250 km/h para la suciedad más incrustada
De la serie PARKSIDE PERFORMANCE
Potencia: 1650 W
Velocidad: máx. 250 km/h


