
Parkside Fresadora de superficie »POF 1200 F5«
Historial de precios
Mediana del precio registrado (90 días): 44,99 €
- Precio más bajo registrado
- 31,49 €
- Primer registro
- Actualizado
Historial de precios
| Fecha | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 49,99 € | Disponible | |
| 31,49 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible | |
| 44,99 € | Disponible |
Detalles del producto
Fresadora superior »POF 1200 F5« de PARKSIDE® para el mecanizado preciso de madera, plásticos y materiales ligeros con funcionamiento a red
- Potente motor de 1200 W para un fresado enérgico
- Número de revoluciones variable de 11.000–30.000 min‑1 para diferentes materiales
- Alojamiento para fresas de 6 mm y 8 mm, pinzas de sujeción incluidas
- Incl. casquillo copiador, tope paralelo y adaptador para aspiración de polvo
- Selección rápida de la profundidad de fresado con tope de revólver de 6 posiciones
Potencia: 1200 W
Velocidad en vacío: 11.000–30.000 min-1


