
Parkside Performance Coronas diamantadas
Historial de precios
Mediana del precio registrado (90 días): 19,99 €
- Precio más bajo registrado
- 19,99 €
- Primer registro
- Actualizado
Historial de precios
| Fecha | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible | |
| 19,99 € | Disponible |
Detalles del producto
Coronas de diamante de PARKSIDE PERFORMANCE® para un taladrado en seco preciso en gres porcelánico, granito y mármol
- Compatibles para amoladoras angulares con rosca M14
- Adecuadas para el taladrado en seco en materiales de piedra dura
- Coronas con borde de corte recubierto de diamante para una larga vida útil
- Incl. maletín de almacenamiento robusto para un transporte seguro
De la serie PARKSIDE PERFORMANCE
Número de piezas: de 5 piezas, de 4 piezas, de 2 piezas
Máx. velocidad nominal: 13 300 min⁻¹



