
Parkside Performance Spodnie robocze męskie
Historia cen
Mediana zapisanych cen (90 dni): 69,90 zł
- Najniższa odnotowana cena
- 69,90 zł
- Pierwszy zapis
- Zaktualizowano
Historia cen
| Data | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny | |
| 69,90 zł | Dostępny |
Szczegóły produktu
✓ Praktyczne kieszenie na narzędzia, telefon komórkowy itp.
✓ Z bawełny
✓ Przyjazna dla środowiska impregnacja
Tabela rozmiarów
Kolory: niebieski, szary, czarny
Rozmiary: 46 - 58
Cechy: wzmocniona okolica kolan



