
Parkside Akumulatorowa podkaszarka do trawy 20 V, PART 20-Li B2 (bez akumulatora i bez ładowarki)
Historia cen
Mediana zapisanych cen (90 dni): 99,00 zł
- Najniższa odnotowana cena
- 99,00 zł
- Pierwszy zapis
- Zaktualizowano
Historia cen
| Data | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny | |
| 99,00 zł | Dostępny |
Szczegóły produktu
Z serii PARKSIDE X 20 V Team
Prędkość biegu jałowego: 8500 min-1
Szerokość cięcia: ok. 24 cm
