
SilverCrest Garnek do pasteryzacji SEAD 1800 B2
Historia cen
Mediana zapisanych cen (90 dni): 349,00 zł
- Najniższa odnotowana cena
- 349,00 zł
- Pierwszy zapis
- Zaktualizowano
Historia cen
| Data | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| 349,00 zł | Dostępny | |
| 349,00 zł | Dostępny | |
| 349,00 zł | Dostępny | |
| 349,00 zł | Dostępny | |
| 349,00 zł | Dostępny | |
| 349,00 zł | Dostępny | |
| 349,00 zł | Dostępny | |
| 349,00 zł | Dostępny | |
| 349,00 zł | Dostępny | |
| 349,00 zł | Dostępny | |
| 349,00 zł | Dostępny |
Szczegóły produktu
Materiał: tworzywo sztuczne, stal
Wymiary: ok. 46,5 x 37 x 48 cm
Waga: ok. 5,8 kg