
Parkside Performance PPEH 950 A1 Strug elektryczny, 950 W
Historia cen
Mediana zapisanych cen (90 dni): 299,00 zł
10,00 zł poniżej zapisanej mediany
- Najniższa odnotowana cena
- 289,00 zł
- Pierwszy zapis
- Zaktualizowano
Historia cen
| Data | Cena | Dostępność |
|---|---|---|
| 289,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny | |
| 299,00 zł | Dostępny |
Szczegóły produktu
Z serii PARKSIDE PERFORMANCE
Moc: 950 W
Prędkość biegu jałowego: 16 000 min⁻¹
Szerokość strugania: 82 mm

