
Parkside Performance Multifresadora »PPMF 710 A1«
Historial de precios
- Precio más bajo registrado
- 54,99 €
- Primer registro
- Actualizado
Historial de precios
| Fecha | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 57,99 € | Agotado | |
| 57,99 € | Disponible | |
| 57,99 € | Disponible | |
| 57,99 € | Disponible | |
| 57,99 € | Agotado | |
| 57,99 € | Disponible | |
| 57,99 € | Disponible | |
| 57,99 € | Agotado | |
| 54,99 € | Disponible | |
| 54,99 € | Agotado | |
| 54,99 € | Agotado | |
| 54,99 € | Agotado | |
| 54,99 € | Agotado | |
| 54,99 € | Agotado | |
| 54,99 € | Agotado | |
| 54,99 € | Disponible | |
| 54,99 € | Disponible | |
| 54,99 € | Disponible | |
| 54,99 € | Disponible | |
| 54,99 € | Disponible | |
| 54,99 € | Disponible | |
| 54,99 € | Disponible | |
| 54,99 € | Disponible | |
| 54,99 € | Disponible | |
| 54,99 € | Agotado | |
| 54,99 € | Agotado | |
| 54,99 € | Agotado | |
| 54,99 € | Agotado | |
| 54,99 € | Agotado | |
| 54,99 € | Disponible |
Detalles del producto
Multifresadora »PPMF 710 A1« de PARKSIDE PERFORMANCE® combina fresado de cantos, superior y de ángulos en una herramienta eléctrica compacta para el trabajo de la madera con precisión
- Solución 3 en 1 para cantos, superficies y ángulos
- Potente motor de 710 W para cortes constantes
- Velocidad de marcha en vacío variable de 10000 a 34000 min-1
- Alojamiento para fresas de 6 mm y 8 mm, cambio sencillo
- Tope paralelo preciso con ajuste fino
De la serie PARKSIDE PERFORMANCE
Velocidad de giro en vacío: 10000–34000 min-1
Profundidad de fresado: 35 mm



